Les bottes de travail étanches à l'eau avec protection en composite pour hommes Lundbreck de Kodiak vous donne l’espace dont vous avez besoin pour bouger et travailler. Maintenant offertes dans un style à lacets davantage sécuritaire, les bottes de 8 po Lundbreck de KodiakMD s’appuient sur le confort, la protection et le savoir-faire sans compromis éprouvés du modèle Lundbreck original. Ces bottes de travail offrent une protection en composite et une résistance aux chocs électriques. L’isolant ThinsulateMC de 200 grammes et l’assise plantaire ComfortzoneMC avec mousse OrtholiteMD vous assurent confort et stabilité à chaque pas.
Bottes de 8 po robustes en cuir pleine fleur étanche à l'eau et résistant à la basse-cour
Fabrication avec membrane étanche à l'eau pour vous garder au sec
Embout moulé en polyuréthane thermoplastique très durable
Isolant ThinsulateMC de 200 g pour une chaleur supérieure
Col confortable rembourré en suède étanche à l’eau pour un bon soutien
Technologie de contrôle des odeurs SOSMD Système Obstacle aux Senteurs de KODIAKMD pour la fraîcheur
Assise plantaire ComfortzoneMC avec mousse confortable OrthoLiteMD pour un amortissement des chocs
Fabrication à trépointe Goodyear pour la durabilité
Semelle d'usure en caoutchouc qui ne laisse pas de marques, antidérapante et résistante à l'huile
Résistance aux chocs électriques et protection en composite large et carrée homologuées CSA
| Advanced Features | Moisture Wicking Lining,Slip-Resistant,Thinsulate,Padded Collars,Bellows Tongue,Abrasion Resistant Toe,Waterproof,Reinforced Toe,Pull-on Tabs,Shock Absorbing,Bootee Construction,Breathable,Oil Resistant,Removable Insole |
|---|---|
| Advanced Technology | OrthoLite®,Waterproof-Breathable Technology,Anti-Odor |
| CSA Features | Composite Toe,Composite Plate,Electric Shock Resistant |
| Care Instruction(s) | Wipe with Dry Cloth for dirt |
| Certifications | CSA Listed |
| Closure Type | Lace Up |
| Colour Group | Brown |
| Fill/Insulation Type | Thinsulate |
| Gender | Male |
|---|---|
| Insole Material | PU |
| Insulation Weight (g) | 200 g |
| Lining Material(s) | Polyester |
| Midsole Material | Rubber |
| Outsole Material(s) | Rubber |
| Product Weight (kg) | 1.07 kg |
| Sustainability | Leather Working Group Member Brand,Contains ISA TanTec Leather |
| Type(s) of Construction | Welt |
| Upper Material(s) | Full Grain Leather |
Only Show Differences | ||||||
| Ratings | ||||||
| Advanced Features | Moisture Wicking Lining,Slip-Resistant,Thinsulate,Padded Collars,Bellows Tongue,Abrasion Resistant Toe,Waterproof,Reinforced Toe,Pull-on Tabs,Shock Absorbing,Bootee Construction,Breathable,Oil Resistant,Removable Insole | Waterproof Leather | Composite Toe,Abrasion Resistant,Composite Plate,Waterproof | Moisture Wicking Lining,Composite Toe,Slip-Resistant,Composite Plate,Waterproof Leather,Oil Resistant | Thinsulate,Waterproof Leather,Oil Resistant | |
| Advanced Technology | OrthoLite®,Waterproof-Breathable Technology,Anti-Odor | |||||
| Care Instruction(s) | Wipe with Dry Cloth for dirt |
